Product
![]() |
Product Attribute
Name: | JF 172*150*38mm【Order Now】 |
Number: | NO171126195520 |
Colour: | Black |
Material: | Pure copper |
Description
JF17238AC | |||||||||||
Specification Table: | |||||||||||
Model | Freq Hz | Measure MM | Bearing Style | Voltage VAC | Current AMP | Power Watt | Speed RPM | Airflow CFM | Pressure mm H2O | Noise dBA | Weight |
JF17238A1HSL | 50/60 | 172*150*38MM | S | 110 | 0.40/0.36 | 40.3/35.9 | 2300/2500 | 150/190 | 11/13 | 52/53 | 1000g |
JF17238A1HBL | 50/60 | 172*150*38MM | B | 110 | 0.40/0.36 | 40.3/35.9 | 2350/2500 | 150/190 | 11/13 | 53/54 | |
JF17238A2HSL | 50/60 | 172*150*38MM | S | 220 | 0.20/0.17 | 49.8/40.2 | 2300/2500 | 150/190 | 11/13 | 52/53 | |
JF17238A2HBL | 50/60 | 172*150*38MM | B | 220 | 0.20/0.17 | 49.4/40.6 | 2350/2500 | 150/190 | 11/13 | 53/54 | |
JF17238A3HSL | 50/60 | 172*150*38MM | S | 380 | 0.12/0.10 | 39.6/32.0 | 2300/2500 | 150/190 | 11/13 | 52/53 | |
JF17238A3HBL | 50/60 | 172*150*38MM | B | 380 | 0.12/0.10 | 39.6/32.0 | 2350/2500 | 150/190 | 11/13 | 53/54 |
Next:JF 80*80*25mm
User Reviews
Empty!
1 Pages
Page1