Product
![]() |
Product Attribute
Name: | JF 135*135*32mm【Order Now】 |
Number: | NO171102114526 |
Colour: | Black |
Material: | Pure copper |
Description
Specification Table: | |||||||||||
Model | Freq Hz | Measure MM | Bearing Style | Voltage VAC | Current AMP | Power Watt | Speed RPM | Airflow CFM | Pressure mm H2O | Noise dBA | Weight |
JF13532A1HSL | 50/60 | 135*135*32MM | S | 110 | 0.24/0.21 | 26.4/23.1 | 2600/3000 | 75/90 | 6.3/7.3 | 44/46 | 570g |
JF13532A1HBL | 50/60 | 135*135*32MM | B | 110 | 0.24/0.21 | 26.4/23.1 | 2600/3000 | 77/92 | 6.6/7.5 | 45/47 | |
JF13532A2HSL | 50/60 | 135*135*32MM | S | 220 | 0.14/0.10 | 30.8/22.0 | 2600/3000 | 75/90 | 6.3/7.3 | 44/46 | |
JF13532A2HBL | 50/60 | 135*135*32MM | B | 220 | 0.14/0.10 | 30.8/22.0 | 2600/3000 | 77/92 | 6.6/7.5 | 45/47 | |
JF13532A3HSL | 50/60 | 135*135*32MM | S | 380 | 0.08/0.07 | 30.4/26.6 | 2600/3000 | 75/90 | 6.3/7.3 | 44/46 | |
JF13532A3HBL | 50/60 | 135*135*32MM | B | 380 | 0.08/0.07 | 30.4/26.6 | 2600/3000 | 77/92 | 6.6/7.5 | 45/47 |
Next:JF 80*80*25mm
User Reviews
Empty!
1 Pages
Page1