Product
![]() |
Product Attribute
Name: | JF 120*120*38mm【Order Now】 |
Number: | NO171005120552 |
Colour: | Black |
Material: | Pure copper |
Description
JF12038AC | |||||||||||
Specification Table: | |||||||||||
Model | Freq Hz | Measure MM | Bearing Style | Voltage VAC | Current AMP | Power Watt | Speed RPM | Airflow CFM | Pressure mm H2O | Noise dBA | Weight |
JF12038A1HSL | 50/60 | 120*120*38MM | S | 110 | 0.24/0.21 | 26.4/23.1 | 2600/3000 | 75/90 | 6.3/7.3 | 44/46 | 550g |
JF12038A1HBL | 50/60 | 120*120*38MM | B | 110 | 0.24/0.21 | 26.4/23.1 | 2600/3000 | 77/92 | 6.6/7.5 | 45/47 | |
JF12038A2HSL | 50/60 | 120*120*38MM | S | 220 | 0.14/0.10 | 30.8/22.0 | 2600/3000 | 75/90 | 6.3/7.3 | 44/46 | |
JF12038A2HBL | 50/60 | 120*120*38MM | B | 220 | 0.14/0.10 | 30.8/22.0 | 2600/3000 | 77/92 | 6.6/7.5 | 45/47 | |
JF12038A3HSL | 50/60 | 120*120*38MM | S | 380 | 0.08/0.07 | 30.4/26.6 | 2600/3000 | 75/90 | 6.3/7.3 | 44/46 | |
JF12038A3HBL | 50/60 | 120*120*38MM | B | 380 | 0.08/0.07 | 30.4/26.6 | 2600/3000 | 77/92 | 6.6/7.5 | 45/47 | |
JF12038A1LSL | 50/60 | 120*120*38MM | S | 110 | 0.15/0.14 | 16.5/15.4 | 1800/1900 | 46/53 | 3.6/4.5 | 35/38 | |
JF12038A1LBL | 50/60 | 120*120*38MM | B | 110 | 0.15/0.14 | 16.5/15.4 | 1850/2000 | 47/54 | 3.6/4.5 | 37/40 | |
JF12038A2LSL | 50/60 | 120*120*38MM | S | 220 | 0.08/0.07 | 17.6/15.4 | 1800/1900 | 46/53 | 3.6/4.5 | 35/38 | |
JF12038A2LBL | 50/60 | 120*120*38MM | B | 220 | 0.08/0.07 | 17.6/15.4 | 1850/2000 | 47/54 | 3.6/4.5 | 37/40 | |
JF12038A3LSL | 50/60 | 120*120*38MM | S | 380 | 0.05/0.04 | 19.0/15.2 | 1800/1900 | 46/53 | 3.6/4.5 | 35/38 | |
JF12038A3LBL | 50/60 | 120*120*38MM | B | 380 | 0.05/0.04 | 19.0/15.2 | 1850/2000 | 47/54 | 3.6/4.5 | 37/40 |
Prev:JF 172*172*50mm
Next:JF 80*80*25mm
User Reviews
Empty!
1 Pages
Page1