Product
![]() |
Product Attribute
Name: | JF 120*120*25mm【Order Now】 |
Number: | NO171005120516 |
Colour: | Black |
Material: | Pure copper |
Description
JF12025AC | |||||||||||
Specification Table: | |||||||||||
Model | Freq Hz | Measure MM | Bearing Style | Voltage VAC | Current AMP | Power Watt | Speed RPM | Airflow CFM | Pressure mm H2O | Noise dBA | Weight |
JF12025A1HSL | 50/60 | 120*120*25MM | S | 110 | 0.14/0.12 | 15.4/13.2 | 2000/2400 | 50/60 | 3.0/3.3 | 33/37 | 380g |
JF12025A1HBL | 50/60 | 120*120*25MM | B | 110 | 0.14/0.12 | 15..4/13.2 | 2050/2450 | 51/61 | 3.1/3.4 | 34/38 | |
JF12025A2HSL | 50/60 | 120*120*25MM | S | 220 | 0.08/0.07 | 17.6/15.4 | 2150/2400 | 50/60 | 3.0/3.3 | 33/37 | |
JF12025A2HBL | 50/60 | 120*120*25MM | B | 220 | 0.08/0.07 | 17.6/15.4 | 2050/2450 | 51/61 | 3.1/3.4 | 34/38 | |
JF12025A3HSL | 50/60 | 120*120*25MM | S | 380 | 0.05/0.04 | 19.0/15.2 | 2000/2400 | 50/60 | 3.0/3.3 | 33/37 | |
JF12025A3HBL | 50/60 | 120*120*25MM | B | 380 | 0.05/0.04 | 19.0/15.2 | 2050/2450 | 51/61 | 3.1/3.4 | 34/38 |
Prev:JF 172*172*50mm
Next:JF 80*80*25mm
User Reviews
Empty!
1 Pages
Page1