Product
![]() |
Product Attribute
Name: | JF 110*110*25mm【Order Now】 |
Number: | NO171005120433 |
Colour: | Black |
Material: | Pure copper |
Description
JF11025AC | |||||||||||
Specification Table: | |||||||||||
Model | Freq Hz | Measure MM | Bearing Style | Voltage VAC | Current AMP | Power Watt | Speed RPM | Airflow CFM | Pressure mm H2O | Noise dBA | Weight |
JF11025A1HSL | 50/60 | 110*110*25MM | S | 110 | 0.14/0.12 | 15.4/13.2 | 2150/2550 | 47/57 | 2.6/2.9 | 32/36 | 330g |
JF11025A1HBL | 50/60 | 110*110*25MM | B | 110 | 0.14/0.12 | 15..4/13.2 | 2100/2600 | 48/58 | 2.7/3.0 | 34/38 | |
JF11025A2HSL | 50/60 | 110*110*25MM | S | 220 | 0.08/0.07 | 17.6/15.4 | 2150/2550 | 47/57 | 2.6/2.9 | 32/36 | |
JF11025A2HBL | 50/60 | 110*110*25MM | B | 220 | 0.08/0.07 | 17.6/15.4 | 2100/2600 | 48/58 | 2.7/3.0 | 34/38 | |
JF11025A3HSL | 50/60 | 110*110*25MM | S | 380 | 0.05/0.04 | 19.0/15.2 | 2150/2550 | 47/57 | 2.6/2.9 | 32/36 | |
JF11025A3HBL | 50/60 | 110*110*25MM | B | 380 | 0.05/0.04 | 19.0/15.2 | 2100/2600 | 48/58 | 2.7/3.0 | 34/38 |
Prev:JF 172*172*50mm
Next:JF 80*80*25mm
User Reviews
Empty!
1 Pages
Page1