Product
![]() |
Product Attribute
Name: | JF 92*92*38mm【Order Now】 |
Number: | NO171005120350 |
Colour: | Black |
Material: | Pure copper |
Description
JF9238AC | |||||||||||
Specification Table: | |||||||||||
Model | Freq Hz | Measure MM | Bearing Style | Voltage VAC | Current AMP | Power Watt | Speed RPM | Airflow CFM | Pressure mm H2O | Noise dBA | Weight |
JF9238A1HSL | 50/60 | 92*92*38MM | S | 110 | 0.15/0.13 | 16.5/14.3 | 2400/2800 | 44/54 | 3.6/5.3 | 36/40 | 360g |
JF9238A1HBL | 50/60 | 92*92*38MM | B | 110 | 0.15/0.13 | 16.5/14.3 | 2500/2900 | 45/55 | 3.7/5.5 | 37/41 | |
JF9238A2HSL | 50/60 | 92*92*38MM | S | 220 | 0.07/0.06 | 15.4/13.2 | 2400/2800 | 44/54 | 3.6/5.3 | 36/40 | |
JF9238A2HBL | 50/60 | 92*92*38MM | B | 220 | 0.07/0.06 | 15.4/13.2 | 2500/2900 | 45/55 | 3.7/5.5 | 37/41 | |
JF9238A3HSL | 50/60 | 92*92*38MM | S | 380 | 0.04/0.03 | 15.2/11.4 | 2400/2800 | 44/54 | 3.6/5.3 | 36/40 | |
JF9238A3HBL | 50/60 | 92*92*38MM | B | 380 | 0.04/0.03 | 15.2/11.4 | 2500/2900 | 45/55 | 3.7/5.5 | 37/41 |
Prev:JF 172*172*50mm
Next:JF 80*80*25mm
User Reviews
Empty!
1 Pages
Page1