Product
![]() |
Product Attribute
Name: | JF 92*92*25mm【Order Now】 |
Number: | NO171005120302 |
Colour: | Black |
Material: | Pure copper |
Description
JF9225AC | |||||||||||
Specification Table: | |||||||||||
Model | Freq Hz | Measure MM | Bearing Style | Voltage VAC | Current AMP | Power Watt | Speed RPM | Airflow CFM | Pressure mm H2O | Noise dBA | Weight |
JF9225A1HSL | 50/60 | 92*92*25MM | S | 110 | 0.14/0.12 | 15.4/13.2 | 2200/2600 | 25/31 | 2.3/3.3 | 36/40 | 270g |
JF9225A1HBL | 50/60 | 92*92*25MM | B | 110 | 0.14/0.12 | 15.4/13.2 | 2250/2650 | 27/32 | 2.4/3.4 | 37/41 | |
JF9225A2HSL | 50/60 | 92*92*25MM | S | 220 | 0.08/0.07 | 17.6/15.4 | 2200/2600 | 25/31 | 2.3/3.3 | 36/40 | |
JF9225A2HBL | 50/60 | 92*92*25MM | B | 220 | 0.08/0.07 | 17.6/15.4 | 2250/2650 | 27/32 | 2.4/3.4 | 37/41 | |
JF9225A3HSL | 50/60 | 92*92*25MM | S | 380 | 0.05/0.04 | 19.0/15.2 | 2200/2600 | 25/31 | 2.3/3.3 | 36/40 | |
JF9225A3HBL | 50/60 | 92*92*25MM | B | 380 | 0.05/0.04 | 19.0/15.2 | 2250/2650 | 27/32 | 2.4/3.4 | 37/41 |
Prev:JF 172*172*50mm
Next:JF 80*80*25mm
User Reviews
Empty!
1 Pages
Page1