Product
![]() |
Product Attribute
Name: | JF 80*80*38mm【Order Now】 |
Number: | NO171005115839 |
Colour: | Black |
Material: | Pure copper |
Description
JF8038AC | |||||||||||
Specification Table: | |||||||||||
Model | Freq Hz | Measure MM | Bearing Style | Voltage VAC | Current AMP | Power Watt | Speed RPM | Airflow CFM | Pressure mm H2O | Noise dBA | Weight |
JF8038A1HSL | 50/60 | 80*80*38MM | S | 110 | 0.15/0.13 | 16.5/14.3 | 2300/2700 | 32/35 | 3.2/4.5 | 31/35 | 340g |
JF8038A1HBL | 50/60 | 80*80*38MM | B | 110 | 0.15/0.13 | 16.5/14.3 | 2400/2800 | 33/36 | 3.4/4.9 | 32/36 | |
JF8038A2HSL | 50/60 | 80*80*38MM | S | 220 | 0.07/0.06 | 15.4/13.2 | 2300/2700 | 32/35 | 3.2/4.5 | 31/35 | |
JF8038A2HBL | 50/60 | 80*80*38MM | B | 220 | 0.07/0.06 | 15.4/13.2 | 2400/2800 | 33/36 | 3.4/4.9 | 32/36 | |
JF8038A3HSL | 50/60 | 80*80*38MM | S | 380 | 0.04/0.03 | 15.2/11.4 | 2300/2700 | 32/35 | 3.2/4.5 | 31/35 | |
JF8038A3HBL | 50/60 | 80*80*38MM | B | 380 | 0.04/0.03 | 15.2/11.4 | 2400/2800 | 33/36 | 3.4/4.9 | 32/36 |
Prev:JF 172*172*50mm
Next:JF 80*80*25mm
User Reviews
Empty!
1 Pages
Page1